PRODUCTS
Manual Electric Loop Assembly Line HY-ERP3I1-120M/250M
機械部件
PRODUCT GENERALIZATIONS
技術參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| Model | HY-P4I2-120M/250 |
| Max. travel speed | MX,Y=60m/min.Z=24m/min |
| Work area | X,Y,Z=380.600.100 |
| Raw Material Quantity | 6 |
| Tank Volume | 120/250 |
| L/R Output of Flow Control Pump | 20 |
| Flow Control pump Quantity | 6 |
| Ratation Speed of Flow Control Pump(r/min) | 60-280 |
| Measuring precision | 0.5 |
| R/MIN Ratation Speed of Pouring Head Mixer | 9400 |
| Cleaning Type of Pouring Head | 自動Automatic |
| Total Times of Continuous Pouring During Pouring Head Cleaning Period (times) | >80 |
| Max. output Volume | 130 |
| Work digits | 60/80 |
| Characteristic of Product | 四色四密度Four Density Four Colors |
| Electrical supply | 400V 30-45A/50HZ(60Hz) |
| Total Power | 60KW |
