PRODUCTS
GEL Dispensing Machine HY-GELGEL
技術(shù)參數(shù)
TECHNICAL PARAMETER
| Model | HY-GEL |
| Raw Material Quantity | 2 |
| Tank Volume | 120/250 |
| Rated voltage | 380 |
| Total Power | 11 |
| Flow Control pump Quantity | 2 |
| Ratation Speed of Flow Control Pump | 60-280 |
| Cleaning type of pouring head | 3500 |
| Measuring precision | ±0.5 |
| Cleaning Type of Pouring Head | 手動(dòng) Manual |
| L/R Output of Flow Control Pump | 50 |
| Max.displacement volume | 200 |
| Characteristic of Product | 單色單密度 One-density One-Color |
| Control way | 計(jì)量泵轉(zhuǎn)數(shù)采用變頻控制變速M(fèi)etering pump revolutions using variable frequency control |
